u14m/16m | u13/15w | u18m | u17w | u20w |
|---|---|---|---|---|
Mittwoch 16:30-18:30 Uhr | Mittwoch 17:00-18:30 Uhr | Mittwoch 18:30-20:00 Uhr | Mittwoch 18:30-20:00 Uhr | Mittwoch 18:30-20:00 Uhr |
Donnerstag 16:30-18:30 Uhr | Donnerstag 17:00-18:30 Uhr | Donnerstag 18:30-20:00 Uhr | Donnerstag 18:30-20:30 Uhr | Donnerstag 18:30-20:30 Uhr |
Damen Oberliga | Damen Bezirksliga | Herren Bezirksliga | Herren Funteam |
|---|---|---|---|
Montag 20:00-22:00 Uhr | Dienstag 19:00-20:30 Uhr | Dienstag 20:00-22:00 Uhr | Mittwoch 20:00-22:00 Uhr |
Donnerstag 20:00-22:00 Uhr | Donnerstag 18:30-20:30 Uhr | Donnerstag 20:00-22:00 Uhr |
|
Trainingshalle | Mannschaft | Wochentag(e) |
|---|---|---|
Comenius Halle | u17w | Mi,Do |
Comenius Halle | u18m | Mi,Do |
Comenius Halle | u13w / u15w | Mi,Do |
Comenius Halle | u14m / u16m | Mi,Do |
Comenius Halle | u20 (Leistung) | Mi,Do |
SVR-Sporthalle | Damen Oberliga | Mo,Do |
Comenius Halle | Damen Bezirksliga | Di,Do |
Comenius Halle | Herren Funteam | Mi |
Comenius Halle | Herren Bezirksliga | Di,Do |
Ellerauer Str. 15
25451 Quickborn
Kieler Str. 81
25474 Bönningstedt
Spielhallenverzeichnis vom Hamburger Basketball Verband
Webmaster © Thorsten Klatt