Die Herren-Mannschaft spielt in der Hamburger Bezirksliga West.
Trainiert wird die Herren-Mannschaft von Clifton Hassell.
Die Trainingszeiten sind Dienstags, 20.00-22.00 Uhr und Donnerstags, 20.00-22:00 Uhr in der Comenius-Halle, Quickborn.
Martin S. | Benjamin B. |
Patrick D. | André H. |
Michael L. | Gunnar P. |
Thorsten K. | Christian M. |
Ruben P. | Sven P. |
Henning P. | Lukas R. |
David R. | John P. |
Söhnke S. | André R. |
Saison 2011/12
Datum, Uhrzeit | Spiel | Ergebniss |
|---|---|---|
17.09.2011, 15:30 | BBCQ vs. NTSV | 56:53 |
09.10.2011, 18:00 | BWB vs. BBCQ | 78:84(+1) |
05.11.2011, 15:30 | BBCQ vs. BLS | 53:84 |
19.11.2011, 15:30 | ALTS vs. BBCQ | 84:70 |
27.11.2011, 15:00 | BBCQ vs. HAPI | 49:56 |
11.12.2011, 16:00 | BW vs. BBCQ | 74:67 |
17.12.2011, 14:30 | BBCQ vs. BGW | 63:67 |
05.02.2012, 17:30 | BLS vs. BBCQ | 63:59 |
11.02.2012, 15:30 | BBCQ vs. ALTS | 51:60 |
19.02.2012, 17:30 | NTSV vs. BBCQ | 69:61 |
03.03.2012, 17:30 | BBCQ vs. BW | 75:62 |
11.03.2012, 15:30 | HAPI vs. BBCQ | 71:46 |
24.03.2012, 15:30 | BGW vs. BBCQ | |
21.04.2012, 15:30 | BBCQ vs. BWB |
Du musst als 1.herren eingelogged sein, um dir die Statistiken ansehen zu können.
Zum Login
Spielergebnisse der Bezirksliga C (Senioren)
Tabelle der Bezirksliga C (Senioren)
(Verlinkung zur DBB-Seite)
Webmaster © Thorsten Klatt